![]() |
---|
按行业浏览
生鲜水果 (12) | 鲜活水产品 (11) | 粮食 (9) | 新鲜蔬菜 (5) | 食用菌 (3) | 禽类 (5) |
禽蛋 (3) | 咖啡豆、可可 (5) | 蔬菜制品 (2) | 茶叶 (17) | 米面类 (12) | 肉类 (14) |
粗加工水产品 (7) | 食用油 (11) | 糖类 (5) | 淀粉 (0) | 蜜制品 (1) | 酒类 (48) |
软饮料 (23) | 冲饮品 (11) | 调味品 (8) | 保健食品 (31) | 休闲食品 (40) | 方便食品 (9) |
罐头食品 (1) | 肉制品 (7) | 面包 (1) | 乳制品 (2) | 豆制品 (3) | 蛋制品 (2) |
食品、饮料加工设备 (15) | 食品添加剂 (9) | 食品包装 (3) | 食品饮料代理加盟 (31) | 食品饮料加工 (12) | 食品储运设备 (2) |
其他未分类 (15) |
|
[北京] |
|
[北京] |
|
[浙江/湖州市] |
|
[浙江/湖州市] |
|
[北京] |
|
[江苏/苏州市] |
|
[北京] |
|
[山东/淄博市] |
|
[北京] |
|
[北京] |
|
[陕西/西安市] |
|
[北京] |
|
[江苏/苏州市] |
|
[北京] |
|
[北京] |
|
[山东/临沂市] |
|
[黑龙江/哈尔滨市] |
|
[江苏/南京市] |
|
[河南/郑州市] |
|
[山东/济宁市] |